| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 브랜드 이름: | NAVIEW |
| 인증: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, Qualicoat, CQC Energy-Saving Products |
| 모델 번호: | 40 4080 알루미늄 압출 |
| 최소 주문 수량: | 1000개 킬로그램 40x80 알루미늄 프로필 |
|---|---|
| 가격: | To be negotiated |
| 포장 세부 사항: | 한 : 1.각 항목 2를 위한 보호막.각각 품목 3을 위한 프로트트아이브 플라스틱 백.각 항목 비 동안 프로텍트아이브 EPE 거품 : 방수 공예지 또는 EPE 영화에 의해 번들링 |
| 배달 시간: | 대량 생산 : 20-30days |
| 지불 조건: | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 매년 300000 톤 |
| 재료: | 6000개의 시리즈 알루니늄 합금 | 두께: | 0.60 밀리미터--주문 제작됩니다 |
|---|---|---|---|
| 색: | 주문 제작된 색깔 또는 목제 피니쉬 | 보증: | 10-20년 색 구르안테에 |
| 증명서: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001과 많습니다 | 상품 이름: | 40x80 알루미늄 프로필 |
| 하이 라이트: | 0.60 밀리미터 T 슬롯 알류미늄 압출,4080 알류미늄 압출,0.60 밀리미터 알루미늄 프로필 4080 |
||
| 항목 | 알루미늄 프로필 4080 |
| 원산지 | 중국 광동 |
| 브랜드 | NAVIEW |
| 등급 | 6000 시리즈 |
| 기질 | T4-T6 |
| 애플리케이션 | 문 & 창문 |
| 형태 | 맞춤화됩니다 |
| 합금한지 아닌지 | 불순물이 되세요 |
| 허용한도 | ±1% |
| 처리 서비스 | 구부러지면서,, 용접되, 강타하면서, 잘리는 것 풀기 |
| 색 | 맞춤화됩니다 |
| 길이 | 맞춤화됩니다 |
| 재료 | 6000 직렬 알루미늄 합금 |
| MOQ | 1 톤 |
| 두께 | 맞춤화됩니다 |
![]()
![]()
| 항목 | 알루미늄 압출 80 X 40 |
| 원산지 | 중국 |
| NAVIEW | |
| 등급 | 6000 시리즈 |
| 기질 | T4-T6 |
| 애플리케이션 | 문 & 창문 |
| 형태 | 맞춤화됩니다 |
| 합금한지 아닌지 | 불순물이 되세요 |
| 허용한도 | ±10% |
| 처리 서비스 | 구부러지면서,, 용접되, 강타하면서, 잘리는 것 풀기 |
| 표면 처리 | 맞춤화됩니다 |
| 색 | 맞춤화됩니다 |
| 길이 | 맞춤화됩니다 |
| 재료 | 6000 직렬 알루미늄 합금 |
| MOQ | 1 톤 |
| 두께 | 맞춤화됩니다 |
![]()
![]()
| FAQ : |
| 큐 : 우리를 선택합니까? |
| 1) 15년 이상 알루미늄 업계 경험과 강한 팀 ; |
| 2) 또한 심층 처리 능력으로, 용융, 구축, 분말 코팅, 양극화와 나무 무늬의 생산 취급 라인을 완료하세요. |
| 3) ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, 퀄아이코트, CQC 에너지 절약형 제품 |
| 4) 다중 사업 영역, 여러가지 유형의 알류미늄 압출 제품에게 시장 점유율을 보증합니다 |
| 큐 : 오랫동안 당신의 배달 시간은 어떻습니까? |
| 한 : 일반적으로 그것은 20-25 일입니다. |
| 큐 : 당신은 샘플을 제공합니까? 그것이 무료로 또는 덤으로 있습니까 ? |
| 한 : 예, 우리는 샘플을 제공할 수 있고 당신이 곰팡이 코드와 화물을 위해 지불할 필요가 있습니다. |
| 큐 : 우리와 접촉하는 방법 ? |
한 : 포산 나뷰 신건축 재료 Co., Ltd. 이메일 : naview@naviewaluminium.com |
담당자: sales
전화 번호: +8613798685713